Unsere Zertifizierungen nach dem EEG 2009
Das EEG 2009 verfolgt das Ziel, den Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30 % und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen. Folgende Vergütungssätze bzw. Boni sind bei Inbetriebnahme im Jahr 2009 möglich:
| Vergütungssätze in Cent pro Kilowattstunde bezogen auf die Leistung der Anlage | ||||
| 150 KW | 500 KW | 5 MW | 20 MW | |
| Grundvergütung | 11,67 | 9,18 | 8,25 | 7,79 |
| Landschaftspflegebonus | 2,0 | 2,0 | - | - |
| NawaRo-Bonus | 7,0 | 7,0 | 4,0 | - |
| Luftreinhaltungsbonus | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Güllebonus | 4,0 | 1,0 | - | - |
| KWK-Bonus | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Technologiebonus ohne Gaseinspeisung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| Technologiebonus mit Gaseinspeisung | 1,0 / 2,0 | 1,0 / 2,0 | 1,0 / 2,0 | |
Wir begutachten für Sie Biogasanlagen, Biomasse-Heizkraftwerke, Bioerdgas-BHKW, Holzvergaser und Einspeiseanlagen.